Рукав виготовлений із прозорого ПВХ (полівініл-хлориду) зі сталевою спіраллю, не має запаху та смаку, нетоксичний, може використовуватися в харчовій промисловості для транспортування харчових продуктів.Спіраль оцинкована. Рукав має підвищену гнучкість, стійкий до високого тиску, може працювати в умовах повного вакууму. Не піддається впливу атмосферних чинників. Внутрішня стінка рукава абсолютно гладка.
Застосовується як напірно-всмоктувальний рукав для передавання рідких харчових продуктів, алкогольних напоїв за температури 25 °C, води тощо.
Таблиця типорозмірів рукавів.
Внутрішній діаметр (мм) | Товщина стінки (мм) | Вакуум тиск (м.вод.ст) | Максимальний тиск (Бар) | Робочий тиск (Бар) | Радіус вигину (мм) | Довжина бухти (м) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3,1 | 9 | 36 | 12 | 20 | 50 |
12 | 3,1 | 9 | 36 | 12 | 20 | 50 |
14 | 3,1 | 9 | 36 | 12 | 26 | 50 |
16 | 3,1 | 9 | 36 | 12 | 32 | 50 |
18 | 3,1 | 9 | 36 | 12 | 32 | 50 |
20 | 3,5 | 9 | 30 | 10 | 40 | 50 |
22 | 3,5 | 9 | 30 | 10 | 44 | 50 |
25 | 4,0 | 9 | 30 | 10 | 50 | 50 |
30 | 4,2 | 9 | 27 | 9 | 60 | 50 |
32 | 4,2 | 9 | 27 | 9 | 64 | 50 |
35 | 4,3 | 9 | 27 | 9 | 70 | 50 |
38 | 4,5 | 9 | 27 | 9 | 76 | 50 |
40 | 4,8 | 9 | 27 | 9 | 80 | 50 |
42 | 4,8 | 9 | 27 | 9 | 84 | 30 |
45 | 4,9 | 9 | 27 | 9 | 90 | 30 |
50 | 5,4 | 9 | 21 | 7 | 100 | 30 |
55 | 5,4 | 9 | 18 | 6 | 110 | 30 |
60 | 6,0 | 9 | 18 | 6 | 120 | 30 |
63 | 6,1 | 9 | 18 | 6 | 125 | 30 |
65 | 6,1 | 9 | 15 | 5 | 130 | 30 |
70 | 6,1 | 9 | 15 | 5 | 140 | 30 |
75 | 6,5 | 9 | 15 | 5 | 150 | 30 |
76 | 6,5 | 9 | 15 | 5 | 150 | 30 |
80 | 6,5 | 9 | 12 | 4 | 160 | 30 |
90 | 7,0 | 9 | 12 | 4 | 180 | 30 |
100 | 7,0 | 9 | 9 | 3 | 200 | 30 |
105 | 7,2 | 9 | 9 | 3 | 210 | 30 |
120 | 8,0 | 9 | 9 | 3 | 240 | 30 |
125 | 8,0 | 9 | 9 | 3 | 250 | 30 |
152 | 10,0 | 9 | 7,5 | 2,5 | 300 | 20 |
Основні | |
---|---|
Матеріал виробу | Полівінілхлорид |
Тип виробу | Шланг |
Армований шланг | Так |
Користувацькі характеристики | |
Колір |
- Ціна: Ціну уточнюйте