Кільця гумові ущільнювальні круглого перерізу для гідравлічних і пневматичних пристроїв.
Справжній стандарт встановлює конструкцію та розміри гумових ущільнювальних кілець круглого перерізу для гідравлічних, паливних, мастильних і пневматичних пристроїв.
Кільця мають виготовлятися таких груп точності:
— для рухомих з'єднань;
— для рухомих і нерухомих з'єднань.
Кільця перерізом 1,9 мм.
Стандартні типорозміри під час перерізу 1,9 мм. | Стандартні типорозміри під час перерізу 1,9 мм. | Стандартні типорозміри під час перерізу 1,9 мм. |
---|---|---|
014-017-19 | 033-036-19 | 008-011-19 |
015-018-19 | 034-037-19 | 009-012-19 |
016-019-19 | 035-038-19 | 010-013-19 |
017-020-19 | 036-039-19 | 011-014-19 |
018-021-19 | 037-040-19 | 012-015-19 |
019-022-19 | 038-041-19 | 013-016-19 |
020-023-19 | 039-042-19 | — |
021-024-19 | 040-043-19 | — |
022-025-19 | 042-045-19 | — |
023-026-19 | 045-048-19 | — |
024-027-19 | 047-050-19 | — |
025-028-19 | 048-052-19 | — |
026-029-19 | 050-053-19 | — |
027-030-19 | 003-006-19 | — |
028-031-19 | 004-007-19 | — |
029-032-19 | 005-008-19 | — |
030-033-19 | 006-009-19 | — |
032-035-19 | 007-010-19 | — |
Дивитися всі перерізи
Позначення типорозміру кільця будують за такою структурою:
XXХ-ХХХХХ — Де перший набір цифр, Діаметр штока, мм. Другий набір, Діаметр циліндра, мм. Третій набір. Діаметр перерізів у мм, помножений на 10.
- Ціна: Ціну уточнюйте