


Кольца из резины полиуретана и других эластомеров круглого сечения ГОСТ 9833-74 сечение 3,6 мм.
- В наличии
Цену уточняйте
+380968171001
- +380 (96) 817-10-01 Kyivstar
- +380 (50) 712-25-76 Vodafone
- +380 (67) 478-31-08 Kyivstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств.
Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры резиновых уплотнительных колец круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Кольца должны изготовляться следующих групп точности:
— для подвижных соединений;
— для подвижных и неподвижных соединений.
Кольца сечением 3,6 мм.
| Стандартные типоразмеры при сечении 3,6 мм. | Стандартные типоразмеры при сечении 3,6 мм. | Стандартные типоразмеры при сечении 3,6 мм. | Стандартные типоразмеры при сечении 3,6 мм. | Стандартные типоразмеры при сечении 3,6 мм. | Стандартные типоразмеры при сечении 3,6 мм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 014-020-36 | 034-040-36 | 058-064-36 | 080-086-36 | 106-112-36 | 170-175-36 |
| 015-021-36 | 035-041-36 | 059-065-36 | 082-088-36 | 108-114-36 | 175-180-36 |
| 016-022-36 | 036-042-36 | 060-066-36 | 084-090-36 | 109-115-36 | 180-185-36 |
| 017-023-36 | 038-044-36 | 062-068-36 | 085-090-36 | 110-116-36 | 185-190-36 |
| 018-024-36 | 039-045-36 | 063-069-36 | 086-091-36 | 112-118-36 | 190-195-36 |
| 019-025-36 | 040-046-36 | 064-070-36 | 088-094-36 | 114-120-36 | 195-200-36 |
| 020-026-36 | 042-048-36 | 065-071-36 | 089-095-36 | 115-121-36 | 200-205-36 |
| 021-027-36 | 044-050-36 | 066-072-36 | 090-096-36 | 118-124-36 | 205-210-36 |
| 022-028-36 | 045-051-36 | 068-074-36 | 092-098-36 | 120-126-36 | 210-215-36 |
| 023-029-36 | 046-052-36 | 069-075-36 | 094-100-36 | 123-130-36 | 215-220-36 |
| 024-030-36 | 048-054-36 | 070-076-36 | 095-101-36 | 130-135-36 | 220-225-36 |
| 025-031-36 | 049-055-36 | 071-077-36 | 096-102-36 | 135-140-36 | 225-230-36 |
| 026-032-36 | 050-056-36 | 072-078-36 | 098-104-36 | 140-145-36 | 230-235-36 |
| 027-033-36 | 052-058-36 | 074-080-36 | 099-105-36 | 145-150-36 | 235-240-36 |
| 028-034-36 | 054-060-36 | 075-081-36 | 100-106-36 | 150-155-36 | 240-245-36 |
| 029-035-36 | 055-061-36 | 076-082-36 | 102-108-36 | 155-160-36 | 245-250-36 |
| 030-036-36 | 056-062-36 | 078-084-36 | 104-110-36 | 160-165-36 | 250-255-36 |
| 032-038-36 | 057-063-36 | 079-085-36 | 105-111-36 | 165-170-36 | — |
Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре:
ХХХ-ХХХ-ХХ — Где первый набор цифр, Диаметр штока, мм. Второй набор, Диаметр цилиндра, мм. Третий набор. Диаметр сечений в мм, умноженный на 10.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



