Рукав ПВХ Напорно-всасывающий армированный ПВХ спиралью "Transliquid"
- В наличии
Цену уточняйте
+380968171001
- +380 (96) 817-10-01 Kyivstar
- +380 (50) 712-25-76 Vodafone
- +380 (67) 478-31-08 Kyivstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Рукав изготовлен из мягкого прозрачного ПВХ армированный жесткой ударопрочной ПВХ спиралью, Рабочая температура от -15 до +60 ºС.
Применяется для транспортировки воды, нетоксичен, изготовлен из пищевого ПВХ, может использоваться для транспортировки пищевых продуктов, питьевой воды, алкоголя. Внутренняя стенка рукава абсолютно гладкая что предотвращает накопление отложений и значительно увеличивает срок службы рукава.
Таблица типоразмеров рукавов
| Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Рабочее давление при 20ºС (Бар) | Вакуум давление, (м.Вст) | Радиус изгиба (мм) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3,0 | 10 | 7 | 60 | 50 |
| 20 | 3,3 | 8 | 7 | 80 | 50 |
| 25 | 3,5 | 8 | 7 | 100 | 50 |
| 30 | 3,5 | 7 | 7 | 120 | 50 |
| 32 | 3,5 | 7 | 7 | 128 | 50 |
| 35 | 3,5 | 7 | 7 | 140 | 50 |
| 38 | 3,8 | 7 | 7 | 152 | 50 |
| 40 | 4,0 | 6 | 7 | 160 | 50 |
| 45 | 4,0 | 6 | 7 | 180 | 50 |
| 51 | 4,0 | 6 | 7 | 200 | 50 |
| 55 | 4,0 | 5 | 7 | 220 | 50 |
| 60 | 4,5 | 5 | 7 | 240 | 50 |
| 65 | 4,5 | 5 | 7 | 260 | 50 |
| 70 | 4,5 | 4 | 7 | 280 | 50 |
| 75 | 4,5 | 4 | 7 | 300 | 50 |
| 80 | 5,0 | 4 | 7 | 320 | 50 |
| 90 | 5,0 | 4 | 7 | 360 | 50 |
| 100 | 5,5 | 4 | 7 | 400 | 30 |
| 110 | 6,0 | 4 | 5 | 440 | 30 |
| 120 | 6,5 | 3 | 5 | 480 | 30 |
| 125 | 6,5 | 3 | 5 | 500 | 30 |
| 140 | 7,0 | 3 | 5 | 560 | 30 |
| 150 | 7,0 | 3 | 5 | 600 | 30 |
| 160 | 7,5 | 3 | 5 | 700 | 30 |
| 180 | 8,0 | 3 | 5 | 760 | 20 |
| 200 | 8,5 | 3 | 5 | 800 | 20 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Тип изделия | Шланг |
| Рабочая среда | Вода |
| Область применения изделия | Пищевая промышленность |
| Цвет | Разные цвета |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



