Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств.
Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры резиновых уплотнительных колец круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Кольца должны изготовляться следующих групп точности:
— для подвижных соединений;
— для подвижных и неподвижных соединений.
Кольца сечением 1,9 мм.
| Стандартные типоразмеры при сечении 1,9 мм. | Стандартные типоразмеры при сечении 1,9 мм. | Стандартные типоразмеры при сечении 1,9 мм. |
|---|---|---|
| 014-017-19 | 033-036-19 | 008-011-19 |
| 015-018-19 | 034-037-19 | 009-012-19 |
| 016-019-19 | 035-038-19 | 010-013-19 |
| 017-020-19 | 036-039-19 | 011-014-19 |
| 018-021-19 | 037-040-19 | 012-015-19 |
| 019-022-19 | 038-041-19 | 013-016-19 |
| 020-023-19 | 039-042-19 | — |
| 021-024-19 | 040-043-19 | — |
| 022-025-19 | 042-045-19 | — |
| 023-026-19 | 045-048-19 | — |
| 024-027-19 | 047-050-19 | — |
| 025-028-19 | 048-052-19 | — |
| 026-029-19 | 050-053-19 | — |
| 027-030-19 | 003-006-19 | — |
| 028-031-19 | 004-007-19 | — |
| 029-032-19 | 005-008-19 | — |
| 030-033-19 | 006-009-19 | — |
| 032-035-19 | 007-010-19 | — |
Смотреть все сечения
Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре:
ХХХ-ХХХ-ХХ — Где первый набор цифр, Диаметр штока, мм. Второй набор, Диаметр цилиндра, мм. Третий набор. Диаметр сечений в мм, умноженный на 10.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






